橡塑行业人机界面
橡塑行业人机界面
界面UI美观大方,分辨率高,画质清晰,支持多种语言,通讯速率快,配合弘讯控制主机,让机械操作更为简便直观
界面UI美观大方,分辨率高,画质清晰,支持多种语言,通讯速率快,配合弘讯控制主机,让机械操作更为简便直观
Q8A | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 470*260*41.2 |
CPU主频 | 800MHz |
液晶显示种类 | 8.0” |
液晶分辨率 | 800*600 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境 | -20℃~85℃ / 85%RH |
通讯接口 | NET,RS232 |
记忆卡 | USB |
Q12A | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 550*335*63.4 |
CPU主频 | 800MHz |
液晶显示种类 | 12.1” |
液晶分辨率 | 800*600 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃ / 85%RH |
通讯接口 | NET,RS232 |
记忆卡 | USB |
Q12A一体式(免操作箱) | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 550*335*52.5 |
CPU主频 | 800MHz |
液晶显示种类 | 12.1” |
液晶分辨率 | 800*600 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境 | -20℃~85℃ / 85%RH |
通讯接口 | NET,RS232 |
记忆卡 | USB |
Q15A | |
项目 | 规格 |
尺寸 W(mm)*L(mm) | 368*426 |
中央处理器 | AM437X 32bit@1GHZ |
液晶显示种类 | 15.0” |
液晶分辨率 | 1024*768 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃/85%RH |
通讯接口 | NET*2 |
记忆卡 | USB*1 |
Q15AT一体式(免操作箱) | |
项目 | 规格 |
尺寸 H(mm)*W(mm)*D(mm) | 523*276*56 |
CPU主频 | 800MHz |
液晶显示种类 | 15.0”电容触屏 |
液晶分辨率 | 1024*768 |
主机传输速率 | 10/100Mbps |
操作温度 | -10℃~50℃ |
储存环境温度 | -20℃~85℃/85%RH |
通讯接口 | NET,RS232 |
记忆卡 | USB |